PROGRAMMA: ” LOCRIDE EDUCANTE 2021/2022″
Le graduatorie e la data di avvio indicata sono da considerarsi provvisorie fino alla conferma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
PROGETTO: “RETE DEI CENTRI EDUCATIVI E INFORMATIVI DEI COMUNI DELLA LOCRIDE”
Cod. prog.: PTCSU0035221014630NXTX
COMUNE DI SIDERNO Cod. Sede : 194238 Operatori Volontari n. 6
|
|||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Punteggio | Esito
|
Data inizio | |
1 | Albanese | Giada | LBNGDI94E41C710B | 76 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | |
2 | Alfarone | Evelin | LFRVLN94R69D976F | 75 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | |
3 | Pedulla’ | Chiara | PDLCHR98R69C710B | 74 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | |
4 | Battaglia | Miriam Angelica | BTTMMN97H43D976W | 74 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | |
5 | Futia | Francesco | FTUFNC99P21G791M | 66 | IDONEO SELEZIONATO | 20/07/2022 | |
6 | Racco | Evelyn | RCCVYN00E62D976K | 65 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | |
CANDIDATI NON PRESENTI AL COLLOQUIO | |||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | ||||
1 | Aiello | Mirko | LLAMRK03T15D976U | ||||
2 | Albanese | Vincenzo | LBNVCN00A27D976B | ||||
3 | Falduto | Valerio | FLDVLR99B27D976M | ||||
4 | Fuda | Alberto | FDULRT96B24D976Y | ||||
5 | Macri’ | Alessio | MCRLSS02R23D976F | ||||
6 | Marciano | Marco | MRCMRC02C22A794I | ||||
7 | Sgarlato | Marta | SGRMRT03A68H224O | ||||
8 | Velardo | Sarah Diamante | VLRSHD02L44D976D |
COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO Cod. sede 194244 Operatori Volontari n. 4
|
||||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Punteggio | Esito
|
Data inizio | ||
1 | Mittica | Anna | MTTNNA00R44D976W | 68 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
2 | Serrentino | Vincenzo | SRRVCN97R07D976T | 67 | IDONEO SELEZIONATO | 20/07/2022 | ||
3 | Aligi | Domenico | LGADNC03E26D976I | 67 | IDONEO SELEZIONATO | 20/07/2022 | ||
4 | Zirilli | Elisa | ZRLLSE02S57H224B | 66 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
5 | Landro | Giuseppe | LNDGPP00R11D976A | 65 | IDONEO NON SELEZIONATO | |||
CANDIDATI NON PRESENTI AL COLLOQUIO | ||||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | |||||
1 | Saccomando | Giuseppe | SCCGPP98P13F112Q |
COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO Cod. sede 194254 Operatori Volontari n. 4
|
||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Punteggio | Esito
|
Data inizio |
1 | Bartolo | Iris | BRTRSI99M57F112T | 65 | IDONEO SELEZIONATO | 20/07/2022 |
2 | Baldissarro | Rosalba | BLDRLB94D44F112S | 64 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 |
3 | Mazzitelli | Emanuele | MZZMNL01P03F112C | 64 | IDONEO SELEZIONATO | 20/07/2022 |
4 | Zangari | Rocco | ZNGRCC94S12D976I | 63 | IDONEO SELEZIONATO | 20/07/2022 |
5 | Strati | Agata Alessandra | STRGLS99H55D976W | 60 | IDONEA NON SELEZIONATA | |
CANDIDATI NON PRESENTI AL COLLOQUIO | ||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | |||
1 | Minnici | Sophia | MNNSPH99L43F112F |
PROGETTO “POLO EDUCATIVO DIFFUSO DELLA LOCRIDE”
Codice progetto: PTXSU0035221014628NXTX
ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS APS Sede del Progetto: 178422 LOCRI (RC) Operatori Volontari n. 6
|
||||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Punteggio | Esito
|
Data inizio | ||
1 | Caserta | Samantha | CSRSNT94D44H224A | 66 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
2 | Dichiera | Ilario | DCHLRI94T04D976R | 64 | IDONEO SELEZIONATO | 20/07/2022 | ||
3 | Figliomeni | Federica | FGLFRC99S70D976E | 64 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
4 | Fragomeni | Irene | FRGRNI99M71D976J | 62 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
5 | Graneri | Roberta | GRNRRT94T49D976Y | 62 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
6 | Megna | Paolo | MGNPLA02H20D976C | 58 | IDONEO SELEZIONATO | 20/07/2022 | ||
7 | Origlia | Davide | RGLDVD99L25D976Z | 56 | IDONEO NON SELEZIONATO | |||
CANDIDATI NON PRESENTI AL COLLOQUIO | ||||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | |||||
1 | Condello | Francesco | CNDFNC99P16D976R | |||||
2 | Farcomeni | Valeria | FRCVLR97E66D976Z | |||||
3 | Giurleo | Francesco | GRLFNC98S21H224Z |
ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS APS SEDE 194234 SAN LUCA Operatori Volontari n. 4
|
||||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Punteggio | Esito
|
Data inizio | ||
1 | Vottari | Martina | VTTMTN96T44F112R | 70 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
2 | Luciano | Letizia | LCNLTZ99S44D976V | 69 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
3 | Vottari | Caterina | VTTCRN97S45D976N | 69 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
4 | Marrapodi | Maria Giuliana | MRRMGL97B58Z112I | 68 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 | ||
5 | Romeo | Federica | RMOFRC94S45F112H | 65 | IDONEA NON SELEZIONATA | |||
6 | Pelle | Teresa Rosa | PLLTSR00B66D976E | 63 | IDONEA NON SELEZIONATA | |||
7 | Pizzata | Letizia | PZZLTZ94A53D976D | 60 | IDONEA NON SELEZIONATA | |||
8 | Pizzata | Antonella | PZZNNL01E70D976E | 60 | IDONEA NON SELEZIONATA | |||
9 | Giorgi | Caterina | GRGCRN02M58F112W | 55 | IDONEA NON SELEZIONATA | |||
10 | Nirta | Antonella | NRTNNL01D65D976N | 55 | IDONEA NON SELEZIONATA | |||
CANDIDATI NON PRESENTI AL COLLOQUIO | ||||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | |||||
1 | Napoli | Martina | NPLMTN96S58D976F |
ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS APS SEDE 206464 PLATI’ Operatori Volontari n. 4
|
||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Punteggio | Esito
|
Data inizio |
1 | Staltari | Noemi | STLNMO98A63D976N | 70 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 |
2 | Fimognari | Erica | FMGRCE98E61D976A | 69 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 |
3 | Mittiga | Beatrice | MTTBRC01A45D976Y | 66 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 |
4 | Ali’ | Andrea | LAINDR02P27D976B | 60 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 |
PROGETTO: “CAMBIAMO INSIEME NELLA LOCRIDE”
Cod. Prog: PTXSU0035221014629NMTX
ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS APS SEDE 194235 Locri (RC) Operatori Volontari n. 4
|
||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Punteggio | Esito
|
Data inizio |
1 | Cimino | Mariarosaria | CMNMRS95R60C710H | 72 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 |
2 | Giglio | Denise | GGLDNS95A43D976U | 70 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 |
3 | Ali’ | Elisa | LAILSE02H53D976Y | 63 | IDONEA SELEZIONATA | 20/07/2022 |
4 | Pelle | Nicola Rocco | PLLNLR00T23D976S | 50 | IDONEO SELEZIONATO | 20/07/2022 |
CANDIDATI NON PRESENTI AL COLLOQUIO | ||||||
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | |||
1 | Monteleone | Mariaelisa | MNTMLS01L58D976Z |