“FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE”
Settore di intervento: Educazione e Promozione culturale – Area: 01 Centri di Aggregazione
Ente proponente il progetto: Associazione Civitas Solis (codice: NZ02788)
Enti Co-promotori: Comune di Siderno (codice: NZ03069 ) – Comune di Sant’Ilario dello Ionio (codice: NZ03464)
COMUNE DI SIDERNO RC – CODICE SEDE 56930 VOLONTARI : 6 | ||||||||
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio | Esito | |||
1 | Salvatore | Teresa | 29/07/1993 | 66 | IDONEA SELEZIONATA | |||
2 | Commisso | Lucia | 12/12/1989 | 64 | IDONEA SELEZIONATA | |||
3 | Fragomeni | Caterina Carmen | 01/07/1992 | 63 | IDONEA SELEZIONATA | |||
4 | Marfone | Luigi | 18/04/1993 | 63 | IDONEO SELEZIONATO | |||
5 | Figliomeni | Giancarlo | 25/11/1992 | 62 | IDONEO SELEZIONATO | |||
6 | Reale | Ludovica | 13/05/1997 | 62 | IDONEA SELEZIONATA | |||
7 | Amato | Isabella | 24/12/1996 | 60 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
8 | Catalano | Domenico | 17/06/1995 | 58 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
9 | Gurnari | Gessica | 16/10/1999 | 57 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
10 | Lombardo | Giuseppe Raffaele | 09/09/1991 | 57 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
11 | Sansalone | Giuseppe | 10/10/1994 | 56 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
12 | Scambelluri | Antonio | 17/03/1995 | 56 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
13 | Lombardo | Valerio Francesco | 08/07/1997 | 56 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
14 | Rosati | Lorenza | 08/07/1993 | 55 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
15 | Sansalone | Jennifer | 27/04/1999 | 55 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
16 | Piccolo | Federica | 01/03/1994 | 54 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
17 | Carlino | Cosimo | 14/08/1993 | 52 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
18 | Orfeo | Vincenzo | 25/02/1991 | 52 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
19 | Bianco | Vito | 13/12/1994 | 50 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
20 | Ingrati | Vincenzo | 07/11/1989 | 50 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
21 | Macri’ | Martina | 11/01/1994 | 50 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
22 | Tavernese | Anael | 29/04/1991 | 50 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
23 | Commisso | Antonella | 02/12/1999 | 48 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
24 | Romeo | Joseph | 11/09/1989 | 48 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
25 | Gutta’ | Matteo | 21/06/1997 | 48 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
26 | Figliomeni | Antony | 29/10/1990 | 48 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
27 | Futia | Francesco | 21/09/1999 | 48 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
28 | Panetta | Michele | 17/01/2000 | 48 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
29 | Panetta | Teresa | 14/07/1998 | 48 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
30 | Tavernese | Gemma | 23/09/1997 | 48 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO RC – CODICE SEDE 67111
VOLONTARI : 3 |
||||||||
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio | Esito | |||
1 | Mittica | Giuseppe | 29/10/1998 | 60 | IDONEO SELEZIONATO | |||
2 | Sgambellone | Francesco | 04/02/1993 | 58 | IDONEO SELEZIONATO | |||
3 | Fanella | Sara | 30/10/1995 | 57 | IDONEA SELEZIONATA | |||
4 | Prologo | Giovanni | 10/10/1999 | 56 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
5 | Belcastro | Valentina | 14/02/1994 | 55 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
6 | Caminiti | Paolo | 07/05/1998 | 54 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
7 | Michelizzi | Anna Michela | 23/02/1992 | 50 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
8 | Michelizzi | Chiara Maria | 06/08/1994 | 47 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
9 | Belcastro | Vincenzo | 23/04/1998 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
10 | Romeo | Rocco | 06/11/1999 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
11 | Ascolesi | Maicol | 26/11/1999 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
12 | Ficara | Giovanni | 09/08/1990 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS – LOCRI RC – CODICE SEDE 125373
VOLONTARI: 8 |
||||||||
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio | Esito | |||
1 | Marzano | Federica | 16/12/1996 | 63 | IDONEA SELEZIONATA | |||
2 | Muià | Daniela | 09/08/1995 | 62 | IDONEA SELEZIONATA | |||
3 | Puntura | Alessia | 12/11/1996 | 62 | IDONEA SELEZIONATA | |||
4 | Speziale | Mariateresa | 05/02/1991 | 60 | IDONEA SELEZIONATA | |||
5 | Lullo | Serena | 19/02/1990 | 60 | IDONEA SELEZIONATA | |||
6 | Zucco | Sonia | 23/08/1992 | 60 | IDONEA SELEZIONATA | |||
7 | Versace | Aurora | 12/12/1996 | 58 | IDONEA SELEZIONATA | |||
8 | Tripodi | Luca | 23/09/1995 | 52 | IDONEO SELEZIONATO | |||
9 | Febbo | Sebastian Francesco | 21/10/1998 | 50 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS SEDE SAN LUCA – CODICE SEDE 131635
Volontari 4 |
||||||||
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio | Esito | |||
1 | Barbatano | Emanuela | 14/02/1995 | 59 | IDONEA SELEZIONATA | |||
2 | Siciliano | Caterina | 11/03/1997 | 58 | IDONEA SELEZIONATA | |||
3 | Vottari | Angela Debora | 10/09/1993 | 58 | IDONEA SELEZIONATA | |||
4 | Nirta | Stefania | 24/09/1996 | 57 | IDONEA SELEZIONATA | |||
5 | Vottari | Domenico | 23/06/1991 | 54 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
6 | Barbatano | Maria Annunziata | 17/10/1993 | 54 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
7 | Pelle | Antonella | 20/12/1996 | 52 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
8 | Pizzata | Maria Giuseppina | 03/04/1998 | 52 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
9 | Italiano | Federica | 19/10/1993 | 52 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | |||
ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS SEDE SANT’ILARIO DELLO IONIO RC – CODICE SEDE 125374
Volontari 2 |
||||||||
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio | Esito | |||
1 | Barbaro | Anna Maria | 13/04/1991 | 51 | IDONEA SELEZIONATA | |||
2 | Reale | Paolo | 01/08/1998 | 48 | IDONEO SELEZIONATO | |||
3 | Giordano | Emmanuele | 05/03/1998 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI |
ELENCO CANDIDATI ASSENTI AL COLLOQUIO
N. | Cognome | Nome | Data di nascita |
1. | Alia | Martina | 30/11/1995 |
2. | Barbatano | Domenico | 18/04/1992 |
3. | Caricari | Francesco | 15/09/1998 |
4. | Cascavillo | Giovanni | 10/07/1996 |
5. | Criaco | Rachele | 19/04/1992 |
6. | D’Agostino | Maria Teresa | 05/06/1991 |
7. | Fimognari | Rossana | 16/08/1994 |
8. | Fiorenza | Salvatore | 04/02/2000 |
9. | Giorgi | Caterina | 05/01/1996 |
10. | Italiano | Stefania | 19/10/1993 |
11. | Leone | Martina | 14/01/2000 |
12. | Marzano | Jennifer | 16/01/1996 |
13. | Nobile | Sandra | 07/06/1997 |
14. | Pagano | Gessica | 20/12/1992 |
15. | Panetta | Roberta | 21/03/1992 |
16. | Pedulla’ | Eliana | 27/09/1997 |
17. | Pelle | Saverina | 21/11/1995 |
18. | Polimeni | Vittorio | 10/08/1996 |
19. | Romeo | Veronica | 20/10/1993 |
20. | Romeo | Patrizia | 04/07/1990 |
21. | Sgambellone | Jada | 16/02/1990 |
22. | Strangio | Antonella | 27/09/1994 |
23. | Strangio | Antonio | 11/07/1990 |
24. | Tavernese | Gessica | 09/11/1992 |