“FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE”
Progetto: “POLO EDUCATIVO DELLA LOCRIDE”
Settore di intervento: Educazione e Promozione culturale – Area: 01 Centri di Aggregazione
Ente proponente il progetto: Associazione Civitas Solis (codice: NZ 02788)
Ente Co-promotore: Comune di Siderno (codice: NZ 03069 )
SEDE COMUNE DI SIDERNO – CODICE SEDE 56940
|
|||||||||||
N.
|
Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio | Esito | ||||||
1 | ALBANESE | JOLE | 12/02/1993 | 71 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
2 | DE MORO | SILVIA | 14/09/1992 | 68 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
3 | PANETTA | ROBERTA | 21/03/1992 | 65 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
4 | ROMEO | VERONICA | 20/10/1993 | 63 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
5 | CARICARI | FRANCESCO | 15/09/1998 | 57 | IDONEO SELEZIONATO | ||||||
6 | SGAMBELLURI | LUCA | 10/11/1990 | 52 | IDONEO SELEZIONATO | ||||||
7 | MANTO | GIUSEPPE | 14/08/1990 | 49 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | ||||||
8 | BELCASTRO | MARTINA | 30/05/1999 | 47 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | ||||||
9 | ALBANESE | VINCENZO | 27/01/2000 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | ||||||
10 | MACRI’ | MARTINA | 11/01/1994 | 45 | IDONEA NON SELEZIONATA PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | ||||||
11 | MIRCO | MARTINO | 22/11/1991 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | ||||||
SEDE ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS LOCRI – CODICE SEDE 125373 | |||||||||||
N.
|
Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio | Esito | ||||||
1 | GIANNOTTI | IVAN | 21/12/1989 | 71 | IDONEO SELEZIONATO | ||||||
2 | ALVARO | DANILA | 02/11/1989 | 69 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
3 | CASCAVILLO | MIRIAM | 18/09/1997 | 66 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
4 | CARIDI | GIULIA CATERINA | 14/11/1991 | 66 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
5 | FIMOGNARI | ROSSANA | 16/08/1994 | 66 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
6 | ALI’ | SIMONE | 21/06/1989 | 60 | IDONEO SELEZIONATO | ||||||
7 | REALE | PAOLO | 01/08/1998 | 55 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | ||||||
8 | GUASTELLA | KEVIN | 18/07/1998 | 54 | IDONEO NON SELEZIONATO PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI | ||||||
SEDE ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS SANT’ILARIO JONIO – CODICE SEDE 125374 | |||||||||||
N.
|
Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio | Esito | ||||||
1 | NOBILE | SANDRA | 07/06/1997 | 50 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
2 | FRAGOMENI | DEBORA | 16/08/1996 | 48 | IDONEO SELEZIONATA | ||||||
SEDE ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS – SAN LUCA – CODICE SEDE 125374 | |||||||||||
N.
|
Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio | Esito | ||||||
1 | ESPOSITO | NOEMY | 16/08/1995 | 50 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
2 | LEONE | MARTINA | 14/01/2000 | 50 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
2 | GIORGI | MARIA LISA | 17/04/2000 | 48 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
4 | PIZZATA | GIUSEPPINA | 17/02/1995 | 48 | IDONEA SELEZIONATA | ||||||
CANDIDATI ASSENTI AI COLLOQUI
|
|||||||||||
N.
|
Cognome | Nome | Data di nascita | ||||||||
1 | CIRILLO | COSIMO | 22/08/1993 |
|
|||||||
2 | FIORENZA | DOMENICO | 08/02/2000 | ||||||||
3 | FRANZE’ | FRANCESCA | 18/07/1993 | ||||||||
4 | LETTERI | FRANCESCA | 01/10/1998 | ||||||||
5 | LOSACCO | LUCA | 01/11/1999 | ||||||||
6 | LUCIANO | GIUSEPPE | 09/09/1994 | ||||||||
7 | PULLANO | MARTINA | 07/09/1992 | ||||||||
8 | SANSALONE | JENNIFER LUCIA | 27/04/1999 | ||||||||
9 | URSINO | MARZIA | 29/02/1992 | ||||||||
10 | ALIA | MARTINA | 07/08/1997 | ||||||||
11 | CODISPOTI | VALENTINA | 18/10/1990 | ||||||||
12 | ALVARO | VALENTINA | 31/01/1991 | ||||||||
13 | MARTINO | ROSAMARIA | 12/07/1997 | ||||||||
14 | PIZZATA | ANDREA | 15/12/1997 | ||||||||