FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
Bando per la selezione di 19 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Calabria Settore di intervento: Educazione e Promozione culturale
Area: Animazione culturale verso giovani – Area 1 Centri giovanili
Ente proponente il progetto: Associazione Civitas Solis (codice :NZ 02788)
Enti Co promotori: Comune di Sant’Ilario dello Ionio (codice: NZ 03464)
Comune di Siderno (codice NZ 03069)
SEDE ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS – LOCRI
ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI SELEZIONATI E DEI CANDIDATI IDONEI MA NON SELEZIONATI PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI
N. | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1. | SCARFO’ ADRIANA | 71 | Idonea selezionata |
2. | MARRA LUISA | 70 | Idonea selezionata |
3. | FARCOMENI ARIANNA | 69 | Idonea selezionata |
4. | NAPOLI NANCY | 67 | Idonea selezionata |
5. | SORBARA ANGELO | 65 | Idoneo selezionato |
6. | TRIPODI SIMONE | 65 | Idoneo selezionato |
7. | SPAGNOLO MARIA CHIARA | 61 | Idonea non selezionata |
8. | TEDESCO SARA | 58 | Idonea non selezionata |
9. | CAMARDA CHIARA DONATA | 56 | Idonea non selezionata |
10. | NAPOLI NOEMI | 56 | Idonea non selezionata |
11. | BENNICI ANDREA | 56 | Idoneo non selezionato |
12. | LAROSA MICHELA | 55 | Idonea non selezionata |
13. | PACIULLO ELEONORA | 53 | Idonea non selezionata |
14. | ALBANESE FRANCESCO GIOVANNI | 53 | Idoneo non selezionato |
15. | PELLE ANNA | 53 | Idonea non selezionata |
16. | TRIPODI LUCA | 51 | Idoneo non selezionato |
17. | CALLIPARI DOMENICO | 50 | Idoneo non selezionato |
18. | ROMANO VALERIA | 50 | Idonea non selezionata |
19. | ROMANO MANUELA | 50 | Idonea non selezionata |
20. | CAMPANELLA BEATRICE | 49 | Idonea non selezionata |
21. | GALLUZZO SALVATORE | 49 | Idoneo non selezionato |
22. | NOBILE ELEONORA | 49 | Idonea non selezionata |
23. | RACO VALENTINA | 49 | Idonea non selezionata |
24. | RODA’ SAVERIO | 49 | Idoneo non selezionato |
CANDIDATI ASSENTI AL COLLOQUIO SEDE LOCRI
N. | CANDIDATI |
|
CAROLEO GAETANO |
|
DENARO LAURA |
|
DIMASI RICCARDO |
|
FARCOMENI VALERIA |
|
FAZZARI VALENTINA |
|
FIORENZA CAMILLA |
|
MEZZATESTA MARIA |
|
NABILI SARA |
|
RAGONA DEBORA |
|
RODINO’ CARMELO |
|
ROMANO DENISE |
|
TRIPODI SERENA |
SEDE ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS – SAN LUCA
ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI SELEZIONATI E DEI CANDIDATI IDONEI
MA NON SELEZIONATI PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI
N. | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
|
GIORGI ELISABETTA | 66 | Idonea selezionata |
|
EBOLI MARISA | 65 | Idonea selezionata |
|
AMMENDOLEA GESSICA | 61 | Idonea selezionata |
|
FICARA MARIA | 61 | Idonea selezionata |
|
RAPPAZZO ROSSANA | 55 | Idonea non selezionata |
|
ESPOSITO NOEMY | 51 | Idonea non selezionata |
|
LUCIANO ANTONELLA | 51 | Idonea non selezionata |
|
MURDACA GIUSEPPE LUCA | 47 | Idoneo non selezionato |
|
PIZZATA STEFANO | 47 | Idoneo non selezionato |
|
ALVARO BRUNO | 47 | Idoneo non selezionato |
|
MURDACA GIUSEPPE | 47 | Idoneo non selezionato |
CANDIDATI ASSENTI AL COLLOQUIO SEDE SAN LUCA
N. | CANDIDATI |
|
AMMENDOLEA MARIA PAOLA |
|
ESPOSITO MATTIA |
|
GIORGI GIUSEPPE |
|
ITALIANO FEDERICA |
|
ITALIANO STEFANIA |
|
MACRI’ GRAZIA |
|
MARANDO LETIZIA |
SEDE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO:
ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI SELEZIONATI E DEI CANDIDATI IDONEI
MA NON SELEZIONATI PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI
N. | Candidato | Punteggio | Esito |
|
LANDRO MARIELLA | 60 | Idonea selezionata |
|
TALIANO LEONARDO | 58 | Idoneo selezionato |
|
PELLEGRINO GIUSEPPE | 58 | Idoneo selezionato |
|
PORTOLESI FRANCESCO | 56 | Idoneo selezionato |
|
PORTOLESI ELISABETTA | 52 | Idonea non selezionata |
|
BELCASTRO FRANCESCO | 50 | Idoneo non selezionato |
|
FRAGOMENI DEBORA | 50 | Idonea non selezionata |
ELENCO CANDIDATI ASSENTI AL COLLOQUIO
SEDE SANT’ILARIO DELLO IONIO
N. | CANDIDATI |
1 |
SCRUCI FRANCESCO
|
SEDE COMUNE DI SIDERNO:
ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI SELEZIONATI E DEI CANDIDATI IDONEI
MA NON SELEZIONATI PER MANCANZA DI POSTI DISPONIBILI
N. | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
|
PANTALEO GIULIA | 71 | Idonea selezionata |
|
LORENTI JACOPO | 69 | Idoneo selezionato |
|
FELICITA’ ANNA MARIA | 68 | Idonea selezionata |
|
LEONE SARA | 67 | Idonea selezionata |
|
MARTE AARON | 66 | Idoneo selezionato |
|
SALVATORE TERESA | 64 | Idonea non selezionata |
|
FIGLIOMENI GIANCARLO | 64 | Idoneo non selezionato |
|
AMATO GIOVANNI | 63 | Idoneo non selezionato |
|
LO PICCOLO ILENIA | 61 | Idonea non selezionata |
|
FRAGOMENI CATERINA | 61 | Idonea non selezionata |
|
FIMOGNARI ROSSANA | 59 | Idonea non selezionata |
|
IERACA’ CARMELO ANTONIO | 59 | Idoneo non selezionato |
|
BRUZZESE GEORGIA STEFANIA | 58 | Idonea non selezionata |
|
CALLIPARI FEDERICA | 58 | Idonea non selezionata |
|
CAVALERI CARMINE | 58 | Idoneo non selezionato |
|
CARICARI FRANCESCO | 57 | Idoneo non selezionato |
|
FIMOGNARI MARIA BENEDETTA | 57 | Idonea non selezionata |
|
FIMOGNARI MICHELA | 57 | Idonea non selezionata |
|
FRAGOMENI FRANCESCO | 57 | Idoneo non selezionato |
|
FIGLIOMENI FABRIZIO ANTONIO | 57 | Idoneo non selezionato |
|
FURFARO DAVIDE | 55 | Idoneo non selezionato |
|
MACRI’ GIUSEPPE | 55 | Idoneo non selezionato |
|
LUCIANO GIUSEPPE | 55 | Idoneo non selezionato |
|
PICCOLO FEDERICA | 55 | Idonea non selezionata |
|
NIGRO MIRKO | 55 | Idoneo non selezionato |
|
PLACANICA FEDERICO VINCENZO | 55 | Idoneo non selezionato |
|
SIMONETTA VIVIANA | 55 | Idonea non selezionata |
ELENCO CANDIDATI ASSENTI AL COLLOQUIO
SEDE COMUNE DI SIDERNO
N. | Candidato |
|
BONAVITA VINCENZO |
|
BRUZZESE SARA MICAELA |
|
CHIERA JESSICA |
|
IERMANO’ VALERIA |
|
PANTALEO BETTINA |
|
ROMEO JOSEPH |
|
SERACINI FRANCESCO |
|
SERACINI SIMONE |
CANDIDATI NON AMMESSI AL COLLOQUIO
COMUNE DI SIDERNO
N. | Candidato | Motivazione |
1 | GALEA DOMENICO | Art. 3 Bando Scn |
2 | MANNO CRISTINA | Art. 4 Bando Scn |